Aromaleigh-Bare Escentuals Color Comparison Chart
|
Bare Escentuals Bare Minerals Shade |
Aromaleigh's Closest Match (not exact) | Other Aromaleigh Shades You Should Consider that may provide you with a better color match... |
| Fair 1.0 | 2C | 1C, 1N, 1CL, 1WL, 2N, 2CL |
| Fairly Light 1.2 | 2N | 2W, 2WL, 3N, 3W, 3WL |
| Light 2.0 | 3W | 2W, 2Y, 2WL, 2YL, 3N |
| Medium Beige 2.3 | 3N | 3W, 3CL, 3WL, 4N |
| Medium 3.0 | 3C | 3CL, 4N, 3N |
| Medium Tan 5.2 | 4N | 4WL, 3N |
| Tan 4.5.3 | 3N + 4WL | 4N + 3WL |
| Warm Tan 4.0 | 4W | 4WL |
| Dark 5.0 | 4WL | 4N |
| Deep 8.0 | no match | n/a |
| Warm Deep | no match | n/a |
| Deepest Deep | no match | n/a |
|
